SICAK DKP SACLAR

Kalınlık 1000 x 2000 1200 x 2400 1250 x 2500 1500 x 6000
1,50 23,55 33,91 36,80 105,98
2,00 31,40 45,22 49,06 141,30
2,50 39,25 56,52 61,33 176,63
3,00 47,10 67,82 73,59 211,95
4,00 62,80 90,43 98,13 282,60
5,00 78,50 113,04 122,66 353,25
6,00 94,20 135,65 147,19 423,90
7,00 109,90 158,26 171,72 494,55
8,00 125,60 180,86 196,25 565,20
9,00 141,30 203,47 220,78 635,85
10,00 157,00 226,08 245,31 706,50
11,00 172,70 248,69 269,84 777,15
12,00 188,40 271,30 294,38 847,80
15,00 235,50 339,12 367,97 1.059,75
16,00       1.130,40
18,00       1.271,70
20,00       1.413,00
22,00       1.554,30
24,00       1.695,60
25,00       1.766,25
30,00       2.119,50
35,00       2.472,75
40,00       2.826,00
45,00       3.179,25
50,00       3.532,50
60,00       4.239,00
70,00       4.945,50
80,00       5.652,00
90,00       6.358,50
100,00       7.065,00